Ціни у доларах
Короткий (загальний) прайс лист на запчастини спринтер
- Роздрібні ціни.
- Стан запчастин відмінний.
Знижки
- Для СТО
- Великим покупцям
| ТРАНСМІСІЯ, ЗЧЕПЛЕННЯ | |
|---|---|
| Вінець | 10 |
| Вилка зчеплення, КПП | 10 |
| Головний циліндр зчеплення | 15 |
| Диск зчеплення, фередо | 30 |
| КПП | 200 |
| Карданний вал, кардан | 150 |
| Корзина зчеплення | 30 |
| Куліса перемикання КПП | 10 |
| Маховик зчеплення | 250 |
| Педаль зчеплення | 10 |
| Подушка КПП | 5 |
| Підшипник вичавлений | 5 |
| Робочий циліндр зчеплення | 15 |
| Трос перемикання КПП | 30 |
| ДВЕРІ І КОМПОНЕНТИ | |
| Двері задні | 50 |
| Двері передні ліві, праві | 50 |
| Двері бічні | 100 |
| Замок двері | 10 |
| Карта дверей | 10 |
| Напрямна бічних дверей | 3 |
| Обмежувач дверей | 5 |
| Петля двері | 20 |
| Ролик бічних дверей | 10 |
| Ручка двері внутрішня, зовнішня | 5 |
| Скло дверей | 10 |
| Склопідйомник | 10 |
| Трос, тяга дверей | 5 |
| Ущільнювач дверей | 10 |
| ДЕТАЛІ ДВИГУНА | |
| Блок двигуна | 50 |
| Блок керування двигуна | 50 |
| Блок шестерень ГРМ | 50 |
| Головка блоку двигуна | 250 |
| Двигун | 1000 |
| Колектор впускний | 30 |
| Колектор випускний | 30 |
| Колінвал, колінчастий вал | 150 |
| Корпус масляного фільтра | 30 |
| Кронштейн | 10 |
| Кришка клапанна | 10 |
| Кришка двигуна | 30 |
| Масляний насос | 30 |
| Маслозаливна горловина | 10 |
| Натяжний механізм генератора | 10 |
| Охолоджувач олії | 30 |
| Пенал розподільного валу | 20 |
| Піддон масляний | 50 |
| Подушка двигуна | 10 |
| Поршень | 15 |
| Привід вакуумного насосу | 10 |
| Розподільний вал | 30 |
| Сапун | 5 |
| Турбіна | 200 |
| Трійник між тнвд та плитою | 5 |
| Шатун | 15 |
| Шестерні | 10 |
| Шків колінвалу / розподільного валу | 30 |
| Щуп рівня олії | 10 |
| КУЗІВ І ДЕТАЛІ КУЗОВА | |
| Балка радіаторна | 10 |
| Багажник | 20 |
| Бампер задній | 20 |
| Бампер передній | 30 |
| Боковина | 100 |
| Тримач запаски | 10 |
| Замок капота | 5 |
| Дзеркало | 30 |
| Капіт | 50 |
| Ікло бампера | 5 |
| Кронштейн бампера | 5 |
| Крило заднє, переднє | 30 |
| Дах | 100 |
| Кузов | 500 |
| Лонжерон | 50 |
| Молдинг арки | 10 |
| Підніжка | 10 |
| Вія | 10 |
| Решітка радіатора | 30 |
| Телевізор, решітка залізна | 30 |
| Скло у кузов | 10 |
| Скло лобове / вітрове | 10 |
| Стійка кузова середня | 30 |
| Трос капота | 12 |
| Чверть автомобіля | 150 |
| Фаркоп | 75 |
| ЗАДНІЙ МІСТ, БАЛКА, ПІДВІСКА, АМОРТИЗАТОРИ | |
| Амортизатор задній | 12 |
| Амортизатор передній | 25 |
| Балка передньої підвіски | 10 |
| Блок сателітів | 100 |
| Головна пара заднього мосту | 150 |
| Кришка редуктора | 20 |
| Міст ведучий задній | 500 |
| Редуктор заднього мосту | 250 |
| Опора амортизатора | 5 |
| Поворотний кулак, цапфа | 30 |
| Пильовик амортизатора | 3 |
| Ресора, лист корінний, лист підкорений, підресорник | 60 |
| Важіль | 25 |
| Стабілізатор задній, передній | 30 |
| Ступиця задня, передня | 50 |
| Панчоха заднього мосту | 50 |
| КОЛЕСА, ШИНИ | |
| Колісний болт | 1 |
| Диск | 40 |
| Гума, Шини | 30 |
| ВНУТРІШНІ КОМПОНЕНТИ КУЗОВА | |
| Бардачок | 10 |
| Карта салону | 10 |
| Попільничка | 8 |
| Подушка безпеки | 12 |
| Ремінь безпеки | 5 |
| Сидіння одинарне, подвійне, салон | 25 |
| Торпедо, накладка, центральна консоль | 15 |
| КОНДИЦІОНЕР, ОБІГРІВАЧ, ВЕНТИЛЯЦІЯ | |
| Автономна пічка | 100 |
| Блок керування піччю | 30 |
| Вентилятор кондиціонера, термомуфта, вискомуфта | 30 |
| Дефлектор, дифузор | 25 |
| Випарник, осушувач | 50 |
| Комплект кондиціонера | 400 |
| Корпус пічки | 30 |
| Кран пічки | 10 |
| Моторчик пічки | 45 |
| Радіатор кондиціонера | 60 |
| Радіатор печі | 20 |
| Резистор, реостат пічки | 10 |
| Трубка, шланг кондиціонера | 22 |
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
| Бачок рідини ГУ | 10 |
| Гідропідсилювач, насос гідропідсилювача керма | 80 |
| Рульова колонка | 15 |
| Рульова рейка | 150 |
| Рульовий наконечник | 5 |
| Кермо | 12 |
| Трубки підсилювача рульового керування | 18 |
| Тяга рульова / пильник | 10 |
| Шків насоса ГУ | 10 |
| Шланг ГУ обратка | 0 |
| СИСТЕМА ПУСК І ВИПУСКУ | |
| Глушник, гофра, штани, резонатор | 10 |
| Інтеркулер | 30 |
| Колектор впускний, випускний | 10 |
| Корпус повітряного фільтра | 30 |
| Патрубок інтеркулера | 15 |
| Витратомір повітря | 30 |
| СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ | |
| Віскомуфта, термомуфта, гідромуфта | 30 |
| Крильчатка радіатора | 10 |
| Дифузор | 25 |
| Патрубок інтеркулера | 15 |
| Патрубок охолодження | 10 |
| Насос | 15 |
| Радіатор | 50 |
| Радіатор інтеркулера | 30 |
| Радіатор олії | 30 |
| Термостат | 10 |
| Шків помпи | 10 |
| СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВІКОН І ФАР | |
| Бачок омивача | 10 |
| Мотор омивача | 10 |
| Трапеція двірників, моторчик склоочисника | 40 |
| ПАЛИВНА СИСТЕМА | |
| Датчик рівня палива | 30 |
| Паливна рейка | 30 |
| Паливні трубки | 10 |
| Паливний насос високого тиску ТНВД | 100 |
| Форсунка | 75 |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
| Вакумний насос | 50 |
| Головний гальмівний циліндр | 22 |
| Ручка для рушника | 5 |
| Супорт задній, передній | 25 |
| Гальмівний диск задній, передній | 15 |
| Трубка гальмівна | 5 |
| Підсилювач гальм | 20 |
| ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ДВИГУНА І КУЗОВА | |
| Акумулятор | 30 |
| Блок запобіжників | 20 |
| Блок керування двигуном | 50 |
| Блок управління Аербег | 10 |
| Блок керування ABS | 50 |
| Генератор | 60 |
| Датчик тиску | 5 |
| Датчик скидання тиску | 15 |
| Датчик швидкості | 14 |
| Датчик турбіни | 35 |
| Датчик тиску масла, колінвалу, положення розподільного валу | 30 |
| Замок запалювання | 35 |
| Панель, щиток приладів | 30 |
| Педаль газу, реостат газу | 10 |
| Поворотник, повторювач повороту | 10 |
| Підрульовий перемикач, перемикач поворотів, гітара | 45 |
| Проведення електричне | 50 |
| Реле свічок розжарювання | 30 |
| Реле | 2 |
| Свічка розжарення | 2 |
| Стартер | 60 |
| Фара | 30 |
| Ліхтар задній, габарит, стоп | 15 |
| ТРАНСМИССИЯ, СЦЕПЛЕНИЕ | |
|---|---|
| Венец | 10 |
| Вилка сцепления, КПП | 10 |
| Главный цилиндр сцепления | 15 |
| Диск сцепления, фередо | 30 |
| КПП | 200 |
| Карданный вал, кардан | 150 |
| Корзина сцепления | 30 |
| Кулиса переключения КПП | 10 |
| Маховик сцепление | 250 |
| Педаль сцепления | 10 |
| Подушка КПП | 5 |
| Подшипник выжимной | 5 |
| Рабочий цилиндр сцепления | 15 |
| Трос переключения КПП | 30 |
| ДВЕРИ И КОМПОНЕНТЫ | |
| Дверь задняя | 50 |
| Дверь передняя левая, правая | 50 |
| Дверь боковая | 100 |
| Замок двери | 10 |
| Карта двери | 10 |
| Направяющая боковой двери | 3 |
| Ограничитель двери | 5 |
| Петля двери | 20 |
| Ролик боковой двери | 10 |
| Ручка двери внутренняя, наружная | 5 |
| Стекло двери | 10 |
| Стеклоподъемник | 10 |
| Трос, тяга двери | 5 |
| Уплотнитель двери | 10 |
| ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Блок двигателя | 50 |
| Блок управления двигателя | 50 |
| Блок шестерен грм | 50 |
| Головка блока двигателя | 250 |
| Двигатель | 1000 |
| Коллектор впускной | 30 |
| Коллектор выпускной | 30 |
| Коленвал, коленчатый вал | 150 |
| Корпус масляного фильтра | 30 |
| Кронштейн | 10 |
| Крышка клапанная | 10 |
| Крышка мотора | 30 |
| Масляный насос | 30 |
| Маслозаливная горловина | 10 |
| Натяжной механизм генератора | 10 |
| Охладитель масла | 30 |
| Пенал распредвала | 20 |
| Поддон масляный | 50 |
| Подушка мотора | 10 |
| Поршень | 15 |
| Привод вакуумного насоса | 10 |
| Распредвал | 30 |
| Сапун | 5 |
| Турбина | 200 |
| Тройник между тнвд и плитой | 5 |
| Шатун | 15 |
| Шестерни | 10 |
| Шкив коленвала / распредвала | 30 |
| Щуп уровня масла | 10 |
| КУЗОВ И ДЕТАЛИ КУЗОВА | |
| Балка радиаторная | 10 |
| Багажник | 20 |
| Бампер задний | 20 |
| Бампер передний | 30 |
| Боковина | 100 |
| Держатель запаски | 10 |
| Замок капота | 5 |
| Зеркало | 30 |
| Капот | 50 |
| Клык бампера | 5 |
| Кронштейн бампера | 5 |
| Крыло заднее, переднее | 30 |
| Крыша | 100 |
| Кузов | 500 |
| Лонжерон | 50 |
| Молдинг арки | 10 |
| Подножка | 10 |
| Ресничка | 10 |
| Решетка радиатора | 30 |
| Телевизор, решетка железная | 30 |
| Стекло в кузов | 10 |
| Стекло лобовое / ветровое | 10 |
| Стойка кузова средняя | 30 |
| Трос капота | 12 |
| Четверть автомобиля | 150 |
| Фаркоп | 75 |
| ЗАДНИЙ МОСТ, БАЛКА, ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ | |
| Амортизатор задний | 12 |
| Амортизатор передний | 25 |
| Балка передней подвески | 10 |
| Блок сателитов | 100 |
| Главная пара заднего моста | 150 |
| Крышка редуктора | 20 |
| Мост ведущий задний | 500 |
| Редуктор заднего моста | 250 |
| Опора амортизатора | 5 |
| Поворотный кулак, цапфа | 30 |
| Пыльник амортизатора | 3 |
| Рессора, лист коренной, лист подкоренной, подрессорник | 60 |
| Рычаг | 25 |
| Стабилизатор задний, передний | 30 |
| Ступица задняя, передняя | 50 |
| Чулок заднего моста | 50 |
| КОЛЕСА, ШИНЫ | |
| Болт колесный | 1 |
| Диск | 40 |
| Резина, Шины | 30 |
| ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ КУЗОВА | |
| Бардачок | 10 |
| Карта салона | 10 |
| Пепельница | 8 |
| Подушка безопасности | 12 |
| Ремень безопасности | 5 |
| Сиденье одинарное, двойное, салон | 25 |
| Торпедо, накладка, центральная консоль | 15 |
| КОНДИЦИОНЕР, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЕНТИЛЯЦИЯ | |
| Автономная печка | 100 |
| Блок управления печкой | 30 |
| Вентилятор кондиционера, термомуфта, вискомуфта | 30 |
| Дефлектор, дифузор | 25 |
| Испаритель, осушитель | 50 |
| Комплект кондиционера | 400 |
| Корпус печки | 30 |
| Кран печки | 10 |
| Моторчик печки | 45 |
| Радиатор кондиционера | 60 |
| Радиатор печки | 20 |
| Резистор, реостат печки | 10 |
| Трубка, шланг кондиционера | 22 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Бачок жидкости ГУ | 10 |
| Гидроусилитель, насос гидроусилителя руля | 80 |
| Рулевая колонка | 15 |
| Рулевая рейка | 150 |
| Рулевой наконечник | 5 |
| Руль | 12 |
| Трубки усилителя рулевого управления | 18 |
| Тяга рулевая / пыльник | 10 |
| Шкив насоса ГУ | 10 |
| Шланг ГУ обратка | 0 |
| СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА | |
| Глушитель, гофра, штаны, резонатор | 10 |
| Интеркуллер | 30 |
| Коллектор впускной, выпускной | 10 |
| Корпус воздушного фильтра | 30 |
| Патрубок интеркуллера | 15 |
| Расходомер воздуха | 30 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Вискомуфта, термомуфта, гидромуфта | 30 |
| Крыльчатка радиатора | 10 |
| Диффузор | 25 |
| Патрубок интеркуллера | 15 |
| Патрубок охлаждения | 10 |
| Помпа | 15 |
| Радиатор | 50 |
| Радиатор интеркуллера | 30 |
| Радиатор масла | 30 |
| Термостат | 10 |
| Шкив помпы | 10 |
| СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОКОН И ФАР | |
| Бачок омывателя | 10 |
| Моторчик омывателя | 10 |
| Трапеция дворников, моторчик стеклоочистителя | 40 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
| Датчик уровня топлива | 30 |
| Топливная рейка | 30 |
| Топливные трубки | 10 |
| Топливный насос высокого давления ТНВД | 100 |
| Форсунка | 75 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Вакуумный насос | 50 |
| Главный тормозной цилиндр | 22 |
| Ручка ручника | 5 |
| Суппорт задний, передний | 25 |
| Тормозной диск задний, передний | 15 |
| Трубка тормозная | 5 |
| Усилитель тормозов | 20 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КУЗОВА | |
| Аккумулятор | 30 |
| Блок предохранителей | 20 |
| Блок управления двигателем | 50 |
| Блок управления Аэрбег | 10 |
| Блок управления ABS | 50 |
| Генератор | 60 |
| Датчик подачи давления | 5 |
| Датчик сброса давления | 15 |
| Датчик скорости | 14 |
| Датчик турбины | 35 |
| Датчик давления масла, коленвала, положения распредвала | 30 |
| Замок зажигания | 35 |
| Панель, щиток приборов | 30 |
| Педаль газа, реостат газа | 10 |
| Поворотник, повторитель поворота | 10 |
| Подрулевой переключатель, переключатель поворотов, гитара | 45 |
| Проводка электрическая | 50 |
| Реле свечей накала | 30 |
| Реле | 2 |
| Свеча накала | 2 |
| Стартер | 60 |
| Фара | 30 |
| Фонарь задний, габарит, стоп | 15 |